Stern | Name | mag | Sp | Assoz. Nebel |
---|---|---|---|---|
eta = 57 | Alcyone | 2.86 | B7e III | vdB 23 |
27 | Atlas | 3.62 | B8 III | Ced 190 |
17 | Electra | 3.70 | B6e III | vdB 20 |
20 | Maia | 3.86 | B7 III | NGC 1432 |
23 | Merope | 4.17 | B6 IV | NGC 1435 + IC 349 |
19 | Taygeta | 4.29 | B6 V | Ced 19e |
28 = BU | Pleione | 5.09v | B8e p | Ced 19p |
16 | Celaeno | 5.44 | B7 IV | Ced 19c |
21+22 | Asterope | 5.64; 6.41 | B8e V; B9 V | |
18 | 5.65 | B8 V | ||
Sterope | 5.76 | B8 V | Ced 19h |
Schlüssel:
Ein weitere diffuser Nebel, IC 353, befindet sich, laut dem Sky Catalog 2000, 1 Grad nördlich von den Plejaden. Derzeit liegt dem Autor keine Information darüber vor, ob dieser Nebel mit den Plejaden bzw. deren Nebel assoziiert ist, oder nicht.
| SEDS | | Messier Home | | Zurück zu M45 |
Übersetzung von: